| Horse Name | EURELLA MATILDA - HSH |
| Registration Number | 143349 |
| Registration Status | Stud Book |
| Competition Status | Eligible |
| Hall of Fame | No |
| Heritage Stock Horse | Yes |
| Sex | Mare |
| Foaling Date | 11/08/1999 |
| Colour | BLACK/GREY |
| Sire | EURELLA SHABLEY - HSH |
| Dam | EURELLA SHIRALEE - HSH |
| Breeder | Richardson Partnership |
| Current Owner | Richardson Partnership |
| Genetic Disorder Results | NO TESTS |
| DNA Parentage Test | Not Parentage Verified |
| Microchip Number | No microchip number on record |
| Name | Sex | Colour | Registration | Foaling Date | Reg Status | Competition Status |
|---|
| HSH Assessment | Yes | |
| Breed | Assessment | Eligibility Criteria |
| Thoroughbred | N | N |
| Approved - AB | 0% | Must NOT exceed 25% |
| Modern - MB | 0% | Must NOT exceed 12.5% |
| Unknown - UB | 0% | Must NOT exceed 12.5% |
| Combined - MB/UB | 0% | Must NOT exceed 12.5% |
| Date | Name | Event | Place | Rider |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/06 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Open Working Mare 5yrs & Over | 5 | BRUCE RICHARDSON |
| 07/10/06 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Challenge 5yrs & Over Time Tri | 5 | GEORGE RICHARDSON |
| 12/03/05 | Central Tablelands Branch Show | Led Mare 4yrs & over ne 15hh | 3 | Richardson Partnersh |
| 12/03/05 | Central Tablelands Branch Show | Supreme Ridden Exhibit | S | Bruce Richardson |
| 12/03/05 | Central Tablelands Branch Show | Champion Working ASH | C | Bruce Richardson |
| 12/03/05 | Central Tablelands Branch Show | Working Mare | 1 | Bruce Richardson |
| 12/03/05 | Central Tablelands Branch Show | Progeny Group | 3 | Richardson Partnersh |
| 12/03/05 | Central Tablelands Branch Show | Hack Mare | 3 | Richardson Partnersh |
| 17/04/04 | Goulburn Murray Bransh Show | Led Mare 15hh & under | 1 | Richardson P/Ship |
| 17/04/04 | Goulburn Murray Bransh Show | ASHLA - Senior | 3 | Richardson P/Ship |
| 17/04/04 | Goulburn Murray Bransh Show | Working Mare 4 yrs & over | 3 | Richardson P/Ship |
| 2006-07-10 00:00:00 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Open Working Mare 5yrs & Over | 5 | BRUCE RICHARDSON |
| 2006-07-10 00:00:00 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Challenge 5yrs & Over Time Tri | 5 | GEORGE RICHARDSON |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Led Mare 4yrs & over ne 15hh | 3 | Richardson Partnersh |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Supreme Ridden Exhibit | S | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Champion Working ASH | C | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Working Mare | 1 | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Progeny Group | 3 | Richardson Partnersh |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Hack Mare | 3 | Richardson Partnersh |
| 2006-07-10 00:00:00 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Open Working Mare 5yrs & Over | 5 | BRUCE RICHARDSON |
| 2006-07-10 00:00:00 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Challenge 5yrs & Over Time Tri | 5 | GEORGE RICHARDSON |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Led Mare 4yrs & over ne 15hh | 3 | Richardson Partnersh |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Supreme Ridden Exhibit | S | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Champion Working ASH | C | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Working Mare | 1 | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Progeny Group | 3 | Richardson Partnersh |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Hack Mare | 3 | Richardson Partnersh |
| 2006-07-10 00:00:00 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Open Working Mare 5yrs & Over | 5 | BRUCE RICHARDSON |
| 2006-07-10 00:00:00 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Challenge 5yrs & Over Time Tri | 5 | GEORGE RICHARDSON |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Led Mare 4yrs & over ne 15hh | 3 | Richardson Partnersh |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Supreme Ridden Exhibit | S | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Champion Working ASH | C | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Working Mare | 1 | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Progeny Group | 3 | Richardson Partnersh |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Hack Mare | 3 | Richardson Partnersh |
| 2006-07-10 00:00:00 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Open Working Mare 5yrs & Over | 5 | BRUCE RICHARDSON |
| 2006-07-10 00:00:00 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Challenge 5yrs & Over Time Tri | 5 | GEORGE RICHARDSON |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Led Mare 4yrs & over ne 15hh | 3 | Richardson Partnersh |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Supreme Ridden Exhibit | S | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Champion Working ASH | C | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Working Mare | 1 | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Progeny Group | 3 | Richardson Partnersh |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Hack Mare | 3 | Richardson Partnersh |
| 2006-07-10 00:00:00 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Open Working Mare 5yrs & Over | 5 | BRUCE RICHARDSON |
| 2006-07-10 00:00:00 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Challenge 5yrs & Over Time Tri | 5 | GEORGE RICHARDSON |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Led Mare 4yrs & over ne 15hh | 3 | Richardson Partnersh |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Supreme Ridden Exhibit | S | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Champion Working ASH | C | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Working Mare | 1 | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Progeny Group | 3 | Richardson Partnersh |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Hack Mare | 3 | Richardson Partnersh |
| 2006-07-10 00:00:00 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Open Working Mare 5yrs & Over | 5 | BRUCE RICHARDSON |
| 2006-07-10 00:00:00 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Challenge 5yrs & Over Time Tri | 5 | GEORGE RICHARDSON |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Led Mare 4yrs & over ne 15hh | 3 | Richardson Partnersh |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Supreme Ridden Exhibit | S | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Champion Working ASH | C | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Working Mare | 1 | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Progeny Group | 3 | Richardson Partnersh |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Hack Mare | 3 | Richardson Partnersh |
| 2006-07-10 00:00:00 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Open Working Mare 5yrs & Over | 5 | BRUCE RICHARDSON |
| 2006-07-10 00:00:00 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Challenge 5yrs & Over Time Tri | 5 | GEORGE RICHARDSON |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Led Mare 4yrs & over ne 15hh | 3 | Richardson Partnersh |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Supreme Ridden Exhibit | S | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Champion Working ASH | C | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Working Mare | 1 | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Progeny Group | 3 | Richardson Partnersh |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Hack Mare | 3 | Richardson Partnersh |
| 2006-07-10 00:00:00 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Open Working Mare 5yrs & Over | 5 | BRUCE RICHARDSON |
| 2006-07-10 00:00:00 | NSW Breeders Championship 2006 - Scone | Challenge 5yrs & Over Time Tri | 5 | GEORGE RICHARDSON |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Led Mare 4yrs & over ne 15hh | 3 | Richardson Partnersh |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Supreme Ridden Exhibit | S | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Champion Working ASH | C | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Working Mare | 1 | Bruce Richardson |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Progeny Group | 3 | Richardson Partnersh |
| 2005-12-03 00:00:00 | Central Tablelands Branch Show | Hack Mare | 3 | Richardson Partnersh |
| Code | Lot | Name | Location | Sale Date |
|---|
| Stories |
|---|