| Horse Name | TAUNTON VALE MISSIT - HSH |
| Registration Number | 128072 |
| Registration Status | Stud Book |
| Competition Status | Eligible |
| Hall of Fame | No |
| Heritage Stock Horse | Yes |
| Sex | Mare |
| Foaling Date | 27/10/1996 |
| Colour | BAY |
| Sire | TAUNTON VALE SNIPPIT |
| Dam | TAUNTON VALE LITTLE MISS - HSH |
| Breeder | KP & NL Johnston & Family |
| Current Owner | Olsen Family |
| Genetic Disorder Results | NO TESTS |
| DNA Parentage Test | Not Parentage Verified |
| Microchip Number | No microchip number on record |
| Name | Sex | Colour | Registration | Foaling Date | Reg Status | Competition Status |
|---|
| HSH Assessment | Yes | |
| Breed | Assessment | Eligibility Criteria |
| Thoroughbred | N | N |
| Approved - AB | 0% | Must NOT exceed 25% |
| Modern - MB | 12.5% | Must NOT exceed 12.5% |
| Unknown - UB | 0% | Must NOT exceed 12.5% |
| Combined - MB/UB | 12.5% | Must NOT exceed 12.5% |
| Date | Name | Event | Place | Rider |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/06 | Western Australian ASH Championships | Dressage Preliminary 1.3 | 1 | N JOHNSTON |
| 04/03/06 | Western Australian ASH Championships | Dressage Novice 2.2 | 2 | N JOHNSTON |
| 04/03/06 | Western Australian ASH Championships | Hack 15hh & under | 2 | N JOHNSTON |
| 04/03/06 | Western Australian ASH Championships | ASH Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 04/03/06 | Western Australian ASH Championships | Hack Open | 4 | N JOHNSTON |
| 04/03/06 | Western Australian ASH Championships | Lightweight Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Preliminary 1.3 | 1 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Novice 2.2 | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack 15hh & under | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | ASH Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack Open | 4 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Lightweight Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Preliminary 1.3 | 1 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Novice 2.2 | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack 15hh & under | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | ASH Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack Open | 4 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Lightweight Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Preliminary 1.3 | 1 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Novice 2.2 | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack 15hh & under | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | ASH Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack Open | 4 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Lightweight Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Preliminary 1.3 | 1 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Novice 2.2 | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack 15hh & under | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | ASH Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack Open | 4 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Lightweight Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Preliminary 1.3 | 1 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Novice 2.2 | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack 15hh & under | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | ASH Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack Open | 4 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Lightweight Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Preliminary 1.3 | 1 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Novice 2.2 | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack 15hh & under | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | ASH Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack Open | 4 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Lightweight Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Preliminary 1.3 | 1 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Novice 2.2 | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack 15hh & under | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | ASH Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack Open | 4 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Lightweight Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Preliminary 1.3 | 1 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Novice 2.2 | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack 15hh & under | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | ASH Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack Open | 4 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Lightweight Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Preliminary 1.3 | 1 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Novice 2.2 | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack 15hh & under | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | ASH Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack Open | 4 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Lightweight Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Preliminary 1.3 | 1 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Novice 2.2 | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack 15hh & under | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | ASH Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack Open | 4 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Lightweight Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Preliminary 1.3 | 1 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Novice 2.2 | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack 15hh & under | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | ASH Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack Open | 4 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Lightweight Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Preliminary 1.3 | 1 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Dressage Novice 2.2 | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack 15hh & under | 2 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | ASH Hack | 3 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Hack Open | 4 | N JOHNSTON |
| 2006-04-03 00:00:00 | Western Australian ASH Championships | Lightweight Hack | 3 | N JOHNSTON |
| Code | Lot | Name | Location | Sale Date |
|---|
| Stories |
|---|